CargoGlide - Slide Out Truck Bed Tray 1500 LB Capacity 100% Extension Cargo Glide - CG1500XL-9548

 
Truck Bed Slides CargoGlide - Slide Out Truck Bed Tray 1500 LB Capacity 100% Extension Cargo Glide - CG1500XL-9548
$2,899.99
AVAILABILITY : Delivery Lead Time 7-14 days
SKU#
815294020470
ltl-shipment This item when shipped to your home or business will be carried via a freight carrier that specializes in larger items. The LTL freight fee for this item will be calculated at checkout. If shipped to a Cascade Rack location, freight is free.
More Information
Brands CargoGlide
Manufacturer SKU CG1500XL-9548
Weight Capacity (lbs) 1500
External Length (inches) 96.00000
External Height (inches) 16.00000
External Width (inches) 51.00000
Return period 90 days
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Year Make Model Submodel Bedlength Wheelbase Bodydoor Bodytype Rooftype
1988 Chevrolet C1500 96.0
1988 Chevrolet C2500 96.0
1988 Chevrolet C3500 96.0
1988 Chevrolet K1500 96.0
1988 Chevrolet K2500 96.0
1988 Chevrolet K3500 96.0
1989 Chevrolet C1500 96.0
1989 Chevrolet C2500 96.0
1989 Chevrolet C3500 96.0
1989 Chevrolet K1500 96.0
1989 Chevrolet K2500 96.0
1989 Chevrolet K3500 96.0
1990 Chevrolet C1500 96.0
1990 Chevrolet C2500 96.0
1990 Chevrolet C3500 96.0
1990 Chevrolet K1500 96.0
1990 Chevrolet K2500 96.0
1990 Chevrolet K3500 96.0
1991 Chevrolet C1500 96.0
1991 Chevrolet C2500 96.0
1991 Chevrolet C3500 96.0
1991 Chevrolet K1500 96.0
1991 Chevrolet K2500 96.0
1991 Chevrolet K3500 96.0
1992 Chevrolet C1500 96.0
1992 Chevrolet C2500 96.0
1992 Chevrolet C3500 96.0
1992 Chevrolet K1500 96.0
1992 Chevrolet K2500 96.0
1992 Chevrolet K3500 96.0
1993 Chevrolet C1500 96.0
1993 Chevrolet C2500 96.0
1993 Chevrolet C3500 96.0
1993 Chevrolet K1500 96.0
1993 Chevrolet K2500 96.0
1993 Chevrolet K3500 96.0
1994 Chevrolet C1500 96.0
1994 Chevrolet C2500 96.0
1994 Chevrolet C3500 96.0
1994 Chevrolet K1500 96.0
1994 Chevrolet K2500 96.0
1994 Chevrolet K3500 96.0
1995 Chevrolet C1500 96.0
1995 Chevrolet C2500 96.0
1995 Chevrolet C3500 96.0
1995 Chevrolet K1500 96.0
1995 Chevrolet K2500 96.0
1995 Chevrolet K3500 96.0
1996 Chevrolet C1500 96.0
1996 Chevrolet C2500 96.0
1996 Chevrolet C3500 96.0
1996 Chevrolet K1500 96.0
1996 Chevrolet K2500 96.0
1996 Chevrolet K3500 96.0
1997 Chevrolet C1500 96.0
1997 Chevrolet C2500 96.0
1997 Chevrolet C3500 96.0
1997 Chevrolet K1500 96.0
1997 Chevrolet K2500 96.0
1997 Chevrolet K3500 96.0
1998 Chevrolet C1500 96.0
1998 Chevrolet C2500 96.0
1998 Chevrolet C3500 96.0
1998 Chevrolet K1500 96.0
1998 Chevrolet K2500 96.0
1998 Chevrolet K3500 96.0
1999 Chevrolet Silverado 1500 96.0
1999 Chevrolet Silverado 2500 96.0
2000 Chevrolet Silverado 1500 96.0
2000 Chevrolet Silverado 2500 96.0
2001 Chevrolet Silverado 1500 96.0
2001 Chevrolet Silverado 2500 96.0
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD 96.0
2001 Chevrolet Silverado 3500 96.0
2002 Chevrolet Silverado 1500 96.0
2002 Chevrolet Silverado 2500 96.0
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD 96.0
2002 Chevrolet Silverado 3500 96.0
2003 Chevrolet Silverado 1500 96.0
2003 Chevrolet Silverado 2500 96.0
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD 96.0
2003 Chevrolet Silverado 3500 96.0
2004 Chevrolet Silverado 1500 96.0
2004 Chevrolet Silverado 2500 96.0
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD 96.0
2004 Chevrolet Silverado 3500 96.0
2005 Chevrolet Silverado 1500 96.0
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD 96.0
2005 Chevrolet Silverado 3500 96.0
2006 Chevrolet Silverado 1500 96.0
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD 96.0
2006 Chevrolet Silverado 3500 96.0
2007 Chevrolet Silverado 1500 97.6
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic 96.0
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 96.0
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic 96.0
2007 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6
2008 Chevrolet Silverado 1500 97.6
2008 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2008 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6
2009 Chevrolet Silverado 1500 97.6
2009 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2009 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6
2010 Chevrolet Silverado 1500 97.8
2010 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2010 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6
2011 Chevrolet Silverado 1500 97.8
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.8
2012 Chevrolet Silverado 1500 97.8
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.8
2013 Chevrolet Silverado 1500 97.8
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.8
2014 Chevrolet Silverado 1500 97.8
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6
2015 Chevrolet Silverado 1500 97.8
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6
2016 Chevrolet Silverado 1500 97.8
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6
2017 Chevrolet Silverado 1500 97.8
2017 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2017 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6
2018 Chevrolet Silverado 1500 97.8
2018 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2018 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6
2019 Chevrolet Silverado 1500 98.2
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6
2020 Chevrolet Silverado 1500 98.2
1994 Dodge Ram 1500 96.0
1994 Dodge Ram 2500 96.0
1994 Dodge Ram 3500 96.0
1995 Dodge Ram 1500 96.0
1995 Dodge Ram 2500 96.0
1995 Dodge Ram 3500 96.0
1996 Dodge Ram 1500 96.0
1996 Dodge Ram 2500 96.0
1996 Dodge Ram 3500 96.0
1997 Dodge Ram 1500 96.0
1997 Dodge Ram 2500 96.0
1997 Dodge Ram 3500 96.0
1998 Dodge Ram 1500 96.0
1998 Dodge Ram 2500 96.0
1998 Dodge Ram 3500 96.0
1999 Dodge Ram 1500 96.0
1999 Dodge Ram 2500 96.0
1999 Dodge Ram 3500 96.0
2000 Dodge Ram 1500 96.0
2000 Dodge Ram 2500 96.0
2000 Dodge Ram 3500 96.0
2001 Dodge Ram 1500 96.0
2001 Dodge Ram 2500 96.0
2001 Dodge Ram 3500 96.0
2002 Dodge Ram 1500 96.0
2002 Dodge Ram 2500 96.0
2002 Dodge Ram 3500 96.0
2003 Dodge Ram 1500 96.0
2003 Dodge Ram 2500 97.9
2003 Dodge Ram 3500 97.9
2004 Dodge Ram 1500 97.9
2004 Dodge Ram 2500 97.9
2004 Dodge Ram 3500 97.9
2005 Dodge Ram 1500 97.9
2005 Dodge Ram 2500 97.9
2005 Dodge Ram 3500 97.9
2006 Dodge Ram 1500 98.3
2006 Dodge Ram 2500 98.3
2006 Dodge Ram 3500 98.3
2007 Dodge Ram 1500 98.3
2007 Dodge Ram 2500 98.3
2007 Dodge Ram 3500 98.3
2008 Dodge Ram 1500 98.3
2008 Dodge Ram 2500 98.3
2008 Dodge Ram 3500 98.3
2009 Dodge Ram 1500 96.3
2009 Dodge Ram 2500 98.3
2009 Dodge Ram 3500 98.3
2010 Dodge Ram 1500 96.3
2010 Dodge Ram 2500 98.3
2010 Dodge Ram 3500 98.3
1997 Ford F-150 96.0
1997 Ford F-250 96.0
1997 Ford F-250 HD 96.0
1997 Ford F-350 96.0
1998 Ford F-150 96.0
1998 Ford F-250 96.0
1999 Ford F-150 96.0
1999 Ford F-250 96.0
1999 Ford F-250 Super Duty 96.0
1999 Ford F-350 Super Duty 96.0
2000 Ford F-150 96.0
2000 Ford F-250 Super Duty 96.0
2000 Ford F-350 Super Duty 96.0
2001 Ford F-150 96.0
2001 Ford F-250 Super Duty 96.0
2001 Ford F-350 Super Duty 96.0
2002 Ford F-150 96.0
2002 Ford F-250 Super Duty 96.0
2002 Ford F-350 Super Duty 96.0
2003 Ford F-150 96.0
2003 Ford F-250 Super Duty 96.0
2003 Ford F-350 Super Duty 96.0
2004 Ford F-150 96.0
2004 Ford F-150 Heritage 96.0
2004 Ford F-250 Super Duty 96.0
2004 Ford F-350 Super Duty 96.0
2005 Ford F-150 96.0
2005 Ford F-250 Super Duty 96.0
2005 Ford F-350 Super Duty 96.0
2006 Ford F-150 96.0
2007 Ford F-150 96.0
2008 Ford F-150 96.0
2008 Ford F-250 Super Duty 98.0
2008 Ford F-350 Super Duty 98.0
2008 Ford F-450 Super Duty 98.0
2009 Ford F-150 97.4
2009 Ford F-250 Super Duty 98.0
2009 Ford F-350 Super Duty 98.0
2009 Ford F-450 Super Duty 98.0
2010 Ford F-150 97.4
2010 Ford F-250 Super Duty 98.0
2010 Ford F-350 Super Duty 98.0
2010 Ford F-450 Super Duty 98.0
2011 Ford F-150 97.4
2011 Ford F-250 Super Duty 98.0
2011 Ford F-350 Super Duty 98.0
2011 Ford F-450 Super Duty 98.0
2012 Ford F-150 97.4
2012 Ford F-250 Super Duty 98.0
2012 Ford F-350 Super Duty 98.0
2012 Ford F-450 Super Duty 98.0
2013 Ford F-150 97.4
2013 Ford F-250 Super Duty 98.0
2013 Ford F-350 Super Duty 98.0
2013 Ford F-450 Super Duty 98.0
2014 Ford F-150 97.4
2014 Ford F-250 Super Duty 98.0
2014 Ford F-350 Super Duty 98.0
2014 Ford F-450 Super Duty 98.0
2015 Ford F-150 97.6
2015 Ford F-250 Super Duty 98.0
2015 Ford F-350 Super Duty 98.0
2015 Ford F-450 Super Duty 98.0
2016 Ford F-150 97.6
2016 Ford F-250 Super Duty 98.0
2016 Ford F-350 Super Duty 98.0
2016 Ford F-450 Super Duty 98.0
2017 Ford F-150 97.6
2017 Ford F-250 Super Duty 98.1
2017 Ford F-350 Super Duty 98.1
2017 Ford F-450 Super Duty 98.1
2018 Ford F-150 97.6
2018 Ford F-250 Super Duty 98.1
2018 Ford F-350 Super Duty 98.1
2018 Ford F-450 Super Duty 98.1
2019 Ford F-150 97.6
2019 Ford F-250 Super Duty 98.1
2019 Ford F-350 Super Duty 98.1
2020 Ford F-150 97.6
2020 Ford F-250 Super Duty 98.1
2020 Ford F-350 Super Duty 98.1
1999 GMC Sierra 1500 96.0
1999 GMC Sierra 2500 96.0
2000 GMC Sierra 1500 96.0
2000 GMC Sierra 2500 96.0
2001 GMC Sierra 1500 96.0
2001 GMC Sierra 2500 96.0
2001 GMC Sierra 2500 HD 96.0
2001 GMC Sierra 3500 96.0
2002 GMC Sierra 1500 96.0
2002 GMC Sierra 2500 96.0
2002 GMC Sierra 2500 HD 96.0
2002 GMC Sierra 3500 96.0
2003 GMC Sierra 1500 96.0
2003 GMC Sierra 2500 96.0
2003 GMC Sierra 2500 HD 96.0
2003 GMC Sierra 3500 96.0
2004 GMC Sierra 1500 96.0
2004 GMC Sierra 2500 96.0
2004 GMC Sierra 2500 HD 96.0
2004 GMC Sierra 3500 96.0
2005 GMC Sierra 1500 96.0
2005 GMC Sierra 2500 HD 96.0
2005 GMC Sierra 3500 96.0
2006 GMC Sierra 1500 96.0
2006 GMC Sierra 2500 HD 96.0
2006 GMC Sierra 3500 96.0
2007 GMC Sierra 1500 97.6
2007 GMC Sierra 1500 Classic 96.0
2007 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic 96.0
2007 GMC Sierra 3500 Classic 96.0
2007 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2008 GMC Sierra 1500 97.6
2008 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2008 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2009 GMC Sierra 1500 97.6
2009 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2009 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2010 GMC Sierra 1500 97.8
2010 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2010 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2011 GMC Sierra 1500 97.8
2011 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2011 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2012 GMC Sierra 1500 97.8
2012 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2012 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2013 GMC Sierra 1500 97.8
2013 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2013 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2014 GMC Sierra 1500 97.8
2014 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2014 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2015 GMC Sierra 1500 97.8
2015 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2015 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2016 GMC Sierra 1500 97.8
2016 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2016 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2017 GMC Sierra 1500 97.8
2017 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2017 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2018 GMC Sierra 1500 97.8
2018 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2018 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2019 GMC Sierra 1500 98.2
2019 GMC Sierra 2500 HD 97.6
2019 GMC Sierra 3500 HD 97.6
2020 GMC Sierra 1500 98.2
2008 Nissan Titan 96.0
2009 Nissan Titan 96.0
2011 Ram 1500 96.3
2011 Ram 2500 98.3
2011 Ram 3500 98.3
2012 Ram 1500 96.3
2012 Ram 2500 98.3
2012 Ram 3500 98.3
2013 Ram 1500 96.3
2013 Ram 2500 98.3
2013 Ram 3500 98.3
2014 Ram 1500 96.3
2014 Ram 2500 98.3
2014 Ram 3500 98.3
2015 Ram 1500 96.3
2015 Ram 2500 98.3
2015 Ram 3500 98.3
2016 Ram 1500 96.3
2016 Ram 2500 98.3
2016 Ram 3500 98.3
2017 Ram 1500 96.3
2017 Ram 2500 98.3
2017 Ram 3500 98.3
2018 Ram 1500 96.3
2018 Ram 2500 98.3
2018 Ram 3500 98.3
2019 Ram 1500 Classic 96.3
2019 Ram 2500 98.3
2019 Ram 3500 98.3
2020 Ram 1500 Classic 96.3
2020 Ram 2500 98.3
2020 Ram 3500 98.3